Figure/Table detail

Distribution and transport of 137Cs in soil and wild edible mushrooms
Zhenglin YE, Qiang ZHOU, Fei TUO, Baolu YANG
Chinese Journal of Radiological Health, 2025, 34(3): 437-443.   DOI: 10.13491/j.issn.1004-714X.2025.03.022

品种 地点 137Cs活度浓度(Bq/kg干重) 品种 地点 137Cs活度浓度(Bq/kg干重)
菌根类物种(M)       腐生类物种(S)    
 夏牛肝菌  NWC  33.2 ± 2.2    四孢蘑菇  NWC  3.10 ± 0.62
 夏牛肝菌  NWC  15.9 ± 1.1    四孢蘑菇  NWC  4.46 ± 0.49
 夏牛肝菌  NWC  16.3 ± 1.1    四孢蘑菇  NWC  1.05 ± 0.29
 夏牛肝菌  NWC  64.8 ± 4.1    大环柄菇  NWC  4.11 ± 0.52
 美味牛肝菌  NWC  22.9 ± 1.6    大环柄菇  NWC  1.74 ± 0.28
 美味牛肝菌  NWC  41.9 ± 2.8    大环柄菇  NWC  11.60 ± 0.83
 灰褐纹口蘑  NWC  63.8 ± 4.0    卷边杯伞  NWC  2.22 ± 0.48
 灰褐纹口蘑  NWC  48.8 ± 3.0    卷边杯伞  NWC  5.21 ± 0.70
 云杉乳菇  NWC  9.80 ± 0.75    卷边杯伞  NWC  14.60± 0.98
 夏牛肝菌  GK   1210 ± 73    水粉杯伞  NWC  6.07 ± 0.62
 夏牛肝菌  GK  240 ± 15    蜜环菌  NWC  3.39 ± 0.41
 夏牛肝菌  GK  24.1 ± 1.8    蜜环菌  NWC  1.13 ± 0.32
 夏牛肝菌  GK  12.8 ± 1.0    蜜环菌  NWC  10.90 ± 0.82
 美味牛肝菌  GK  168 ± 10    蜜环菌  NWC  10.30 ± 0.76
 美味牛肝菌  GK  170 ± 11    四孢蘑菇  GK  8.00 ± 1.12
 美味牛肝菌  GK  705 ± 43    大环柄菇  GK  30.60 ± 0.65
 美味牛肝菌  GK  308 ± 19    大环柄菇  GK  1.59 ± 0.44
 美味牛肝菌  GK  266 ± 16    大环柄菇  GK  5.91 ± 0.51
 美味牛肝菌  GK  79.9 ± 4.9    水粉杯伞  GK  36.8 ± 2.5
 红柄牛肝菌  GK  355 ± 22    水粉杯伞  GK  30.3 ± 2.1
 夏牛肝菌  B  27.7 ± 1.8    蜜环菌  GK  2.76 ± 0.53
 红柄牛肝菌  B  312 ± 19    蜜环菌  GK  5.77 ± 0.62
 夏牛肝菌  B  46.3 ± 2.9    大环柄菇  B  2.10 ± 0.41
 灰疣柄牛肝菌  B  52.2 ± 3.3    蜜环菌  B  16.4 ± 1.1
 灰疣柄牛肝菌  B  8.66 ± 0.59    水粉杯伞  GKV  2.57 ± 0.37
 白乳菇  B  0.95 ± 0.36    蜜环菌  GKV  8.92 ± 0.76
 蓝黄红菇  B  7.75 ± 0.53  
 绒白乳菇  GKV  5.11 ± 0.39  
 卷边齿菌  GKV  151 ± 9  
Table 2 Activity concentrations of 137Cs in wild edible mushrooms in Croatia and other regions in 2012 and 2016
Other figure/table from this article